北本霊園|埼玉県北本市
-
キタモトレイエン北本霊園
- お気に入り 追加 済み
-
無料
対応可能かどうか問い合わせる
※霊園によってはご対応できない可能性もございます。予めご了承ください。
※対応できない場合、代替の施設をご紹介します。 -
お電話での資料請求・見学予約を承っております0120-504-361受付時間 9:00~17:00(土日祝除く)受付時間 9:00~17:00(土日祝除く)
北本霊園の価格詳細
北本霊園の価格詳細
一般墓
区画名 | 区画面積 | ご予算総額 | 永代使用料 | 墓石・工事代 | 年間管理料 |
---|---|---|---|---|---|
一般区(西) | 1.30㎡(1.00×1.30m) | 1,265,000円~ | 455,000円 ~ | 810,000円 (税込)~ | 7,800円(税込) |
一般区(東) | 1.30㎡(1.00×1.30m) | 1,295,000円~ | 485,000円 ~ | 810,000円 (税込)~ | 7,800円(税込) |
一般区(西) | 1.30㎡(1.00×1.30m) | 1,643,000円~ | 455,000円 ~ | 1,188,000円 (税込)~ | 7,800円(税込) |
一般区(東) | 1.30㎡(1.00×1.30m) | 1,673,000円~ | 485,000円 ~ | 1,188,000円 (税別)~ | 7,800円(税込) |
一般区(東) | 1.80㎡(1.20×1.50m) | 2,064,000円~ | 660,000円 ~ | 1,404,000円 (税込)~ | 9,600円(税込) |
一般区(西) | 3.00㎡(1.50×2.00m) | 3,426,000円~ | 1,050,000円 ~ | 2,376,000円 (税込)~ | 16,800円(税込) |
一般区(東) | 3.00㎡(1.50×2.00m) | 3,526,000円~ | 1,150,000円 ~ | 2,376,000円 (税込)~ | 16,800円(税込) |
一般区(南) | 3.00㎡(1.50×2.00m) | 3,676,000円~ | 1,300,000円 ~ | 2,376,000円 (税込)~ | 16,800円(税込) |
特別区・ゆとり(西) | 0.60㎡(0.60×1.00m) | 750,000円~ | 210,000円 ~ | 540,000円 (税込)~ | 5,400円(税込) |
特別区・ゆとり(東) | 0.60㎡(0.60×1.00m) | 770,000円~ | 230,000円 ~ | 540,000円 (税込)~ | 5,400円(税込) |
特別区・洋型(西) | 0.60㎡(0.60×1.00m) | 987,600円~ | 210,000円 ~ | 777,600円 (税込)~ | 5,400円(税込) |
特別区・洋型(東) | 0.60㎡(0.60×1.00m) | 1,007,600円~ | 230,000円 ~ | 777,600円 (税込)~ | 5,400円(税込) |
特別区・ガーデニング(西) | 1.30㎡(1.00×1.30m) | 1,211,000円~ | 455,000円 ~ | 756,000円 (税込)~ | 9,500円(税込) |
特別区・ガーデニング(東) | 1.30㎡(1.00×1.30m) | 1,241,000円~ | 485,000円 ~ | 756,000円 (税込)~ | 9,500円(税込) |
特別区・ガーデニング(西) | 1.80㎡(1.20×1.50m) | 1,710,000円~ | 630,000円 ~ | 1,080,000円 (税込)~ | 11,600円(税込) |
特別区・フェンス付き(西) | 2.25㎡(1.125×2.00m) | 2,083,500円~ | 787,500円 ~ | 1,296,000円 (税込)~ | 11,600円(税込) |
特別区・フェンス付き(東) | 2.25㎡(1.125×2.00m) | 2,133,500円 | 837,500円 | 1,296,000円 (税込) | 11,600円(税込) |
後植栽(西) | 1.00㎡(1.00×1.00m) | 1,146,000円~ | 390,000円 ~ | 756,000円 (税込)~ | 6,000円(税込) |
記念企画・ゆとり(西) | 0.77㎡(0.77×1.00m) | 852,700円~ | 269,500円 ~ | 583,200円 (税込)~ | 6,000円(税込) |
記念企画・ゆとり(西) | 1.00㎡(1.00×1.00m) | 933,200円~ | 350,000円 ~ | 583,200円 (税込)~ | 6,000円(税込) |
記念企画・ゆとり(東) | 1.00㎡(1.00×1.00m) | 953,200円~ | 370,000円 ~ | 583,200円 (税込)~ | 6,000円(税込) |
記念企画・ゆとり(西) | 1.30㎡(1.00×1.30m) | 1,243,400円~ | 455,000円 ~ | 788,400円 (税込)~ | 7,800円(税込) |
記念企画・ゆとり(東) | 1.30㎡(1.00×1.30m) | 1,273,400円~ | 485,000円 ~ | 788,400円 (税込)~ | 7,800円(税込) |
記念企画・ゆとり(西) | 1.46㎡(1.12×1.30m) | 1,375,000円~ | 511,000円 ~ | 864,000円 (税込)~ | 8,900円(税込) |
記念企画・ゆとり(西) | 1.51㎡(1.161×1.30m) | 1,392,500円~ | 528,500円 ~ | 864,000円 (税込)~ | 8,900円(税込) |
記念企画・ゆとり(東) | 1.51㎡(1.161×1.30m) | 1,422,500円~ | 558,500円 ~ | 864,000円 (税込)~ | 8,900円(税込) |
記念企画・ゆとり | 1.80㎡(1.20×1.50m) | 1,494,000円~ | 630,000円 ~ | 864,000円 (税込)~ | 9,600円(税込) |
特別区・ゆとり(東) | 1.84㎡(0.92×2.00m) | 1,564,000円~ | 700,000円 ~ | 864,000円 (税込)~ | 10,000円(税込) |
価格に関しては、税抜・税込どちらの場合もございます。詳細につきまして はお問い合わせくださいませ。
北本霊園の施設設備
北本霊園の施設設備
-
バリアフリー
-
会食施設
-
法要施設・
多目的ホール -
駐車場
-
管理棟・売店
-
永代供養施設・
納骨施設 -
合祀墓
北本霊園の詳細情報
北本霊園の詳細情報
名称 | 北本霊園 | 無料バス送迎 | なし |
---|---|---|---|
霊園区分 | 民営霊園 | 檀信徒契約 | 不要 |
宗教・宗派 | 宗教不問 | 施設設備 | バリアフリー / 法要施設・多目的ホール / 駐車場 / 管理棟・売店 |
総面積/区画数 | 1,800m² / 900区画 |
所在地 | 埼玉県北本市深井8-244 |
---|---|
交通アクセス | ▼JR高崎線「北本駅」から徒歩約15分 ▼JR高崎線「北本駅」「鴻巣駅」よりバス 鴻巣コミュニティーバス[フラワー号]乗車「宮内交差点」バス停より徒歩約5分 ▼国道17号線沿い ・東北自動車道 久喜ICより約20分 ・東北自動車道 加須ICより約25分 |
北本霊園の地図
-
無料
対応可能かどうか問い合わせる
※霊園によってはご対応できない可能性もございます。予めご了承ください。
※対応できない場合、代替の施設をご紹介します。 -
お電話での資料請求・見学予約を承っております0120-504-361受付時間 9:00~17:00(土日祝除く)受付時間 9:00~17:00(土日祝除く)
北本霊園を見たあなたに(周辺の霊園)
北本霊園を見たあなたに(周辺の霊園)
北本霊園のよくある質問
北本霊園のよくある質問
- 北本霊園の住所とアクセスは?
-
住所は埼玉県北本市深井8-244になります。
アクセス:
▼JR高崎線「北本駅」から徒歩約15分 ▼JR高崎線「北本駅」「鴻巣駅」よりバス 鴻巣コミュニティーバス[フラワー号]乗車「宮内交差点」バス停より徒歩約5分 ▼国道17号線沿い ・東北自動車道 久喜ICより約20分 ・東北自動車道 加須ICより約25分 になります。 - 北本霊園のお墓の種類と価格は?
-
北本霊園のお墓の種類は一般墓になります。価格は(ご予算の目安は)1,265,000円~です。
- 北本霊園の宗教・宗派などに制限はありますか?
- 北本霊園は宗教不問となっております。
- 北本霊園の申し込み方法は?
- 公営の多くは抽選で、民営は先着順がほとんどとなっております。